Laporan Rekapitulasi Kas Masjid An-Nur

Dsn. Watusari Ds. Wotanmas Jedong Kec. Ngoro Kab. Mojokerto

________________________________________________________________________

No. Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran
1 06/Apr/2023 Buka rek bank jatim Rp 100.000,00 Rp 0,00
2 07/Apr/2023 Kas jumat Rp 755.000,00 Rp 0,00
3 10/Apr/2023 Transfer dari pak budi Rp 165.976.000,00 Rp 0,00
4 11/Apr/2023 Beli lampu Philips 9 biji Rp 0,00 Rp 470.000,00
5 13/Apr/2023 Jasa perbaikan listrik masjid Rp 0,00 Rp 150.000,00
6 14/Apr/2023 Amal jariyah Rp 1.400.000,00 Rp 0,00
7 14/Apr/2023 Kotak amal Rp 350.000,00 Rp 0,00
8 21/Apr/2023 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
9 21/Apr/2023 Amal jariyah Rp 4.700.000,00 Rp 0,00
10 21/Apr/2023 Bulanan Rp 0,00 Rp 1.200.000,00
11 23/Apr/2023 Bisyaroh Ustadz Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
12 23/Apr/2023 Pocari Rp 0,00 Rp 50.000,00
13 23/Apr/2023 Pengairan Rp 0,00 Rp 900.000,00
14 23/Apr/2023 Sound syestem Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
15 23/Apr/2023 Mat sajidin Rp 0,00 Rp 300.000,00
16 23/Apr/2023 Amal jariyah hari raya idul fitri Rp 37.179.000,00 Rp 0,00
17 28/Apr/2023 Kotak jariyah jumat wage Rp 230.000,00 Rp 0,00
18 05/May/2023 Kotak amal jariyah jumat legi Rp 340.000,00 Rp 0,00
19 05/May/2023 Amal jariyah Rp 700.000,00 Rp 0,00
20 12/May/2023 Takmir masjid( kesejahteraan) Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
21 12/May/2023 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
22 12/May/2023 Kotak amal Rp 210.000,00 Rp 0,00
23 19/May/2023 Kotak amal Rp 390.000,00 Rp 0,00
24 26/May/2023 Kran 2 + seltip Rp 0,00 Rp 73.000,00
25 26/May/2023 Kekurangan tgl 21 april 23 Rp 0,00 Rp 130.000,00
26 26/May/2023 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
27 26/May/2023 Kotak amal Rp 520.000,00 Rp 0,00
28 02/Jun/2023 Kotak amal jumat wage Rp 320.000,00 Rp 0,00
29 02/Jun/2023 Ustadz nasihun Rp 0,00 Rp 250.000,00
30 02/Jun/2023 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
31 09/Jun/2023 Bisaroh gus safak Rp 0,00 Rp 300.000,00
32 09/Jun/2023 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
33 09/Jun/2023 Kotak amal Rp 250.000,00 Rp 0,00
34 09/Jun/2023 Nota 1 1sanglet 1 timbo 1semprot 1 kanebo Rp 0,00 Rp 84.000,00
35 16/Jun/2023 Kotak amal Rp 300.000,00 Rp 0,00
36 16/Jun/2023 Amal jariyah Rp 500.000,00 Rp 0,00
37 16/Jun/2023 Bisaroh gus anas Rp 0,00 Rp 300.000,00
38 23/Jun/2023 Kotak amal Rp 260.000,00 Rp 0,00
39 27/Jun/2023 Bisaroh kh suwandi nur Rp 0,00 Rp 300.000,00
40 27/Jun/2023 Khotbah idul adha Rp 0,00 Rp 500.000,00
41 29/Jun/2023 Amal jariyah hari raya idul adha Rp 6.750.000,00 Rp 0,00
42 29/Jun/2023 Kotak amal Rp 1.150.000,00 Rp 0,00
43 30/Jun/2023 Kotak amal Rp 265.000,00 Rp 0,00
44 30/Jun/2023 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
45 01/Jul/2023 Bisaroh gus hafit Rp 0,00 Rp 300.000,00
46 01/Jul/2023 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
47 01/Jul/2023 Majelis taklim ( bulanan) Rp 0,00 Rp 1.200.000,00
48 04/Jul/2023 Nota no 2 ( 3 bensin 2 sodok air satu dos soklin lantai Rp 0,00 Rp 220.000,00
49 07/Jul/2023 Kotak amal Rp 285.000,00 Rp 0,00
50 07/Jul/2023 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
51 14/Jul/2023 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
52 14/Jul/2023 Kotak amal Rp 204.000,00 Rp 0,00
53 21/Jul/2023 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
54 21/Jul/2023 Kotak amal Rp 220.000,00 Rp 0,00
55 28/Jul/2023 6 stela + alat pel Rp 0,00 Rp 77.000,00
56 28/Jul/2023 Kotak amal Rp 202.000,00 Rp 0,00
57 30/Jul/2023 2 spm toa + Rp 0,00 Rp 260.000,00
58 04/Aug/2023 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
59 04/Aug/2023 Kotak amal Rp 197.000,00 Rp 0,00
60 04/Aug/2023 Kebersihan (pak paidi) Rp 0,00 Rp 500.000,00
61 11/Aug/2023 Kotak amal Rp 216.000,00 Rp 0,00
62 11/Aug/2023 Amal jariyah Rp 450.000,00 Rp 0,00
63 18/Aug/2023 Kotak amal Rp 210.000,00 Rp 0,00
64 25/Aug/2023 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
65 25/Aug/2023 Kotak amal Rp 220.000,00 Rp 0,00
66 25/Aug/2023 Mintek 2 biji Rp 0,00 Rp 5.000,00
67 25/Aug/2023 Kain dril hijau (tabir) 13m Rp 0,00 Rp 585.000,00
68 31/Aug/2023 O jahit o tukang beli sekrup Rp 0,00 Rp 173.000,00
69 01/Sep/2023 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
70 01/Sep/2023 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
71 01/Sep/2023 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
72 08/Sep/2023 Kotak amal Rp 206.000,00 Rp 0,00
73 15/Sep/2023 1dos soklin l. 12 stela. 2spon Rp 0,00 Rp 235.000,00
74 15/Sep/2023 Kotak amal Rp 225.000,00 Rp 0,00
75 15/Sep/2023 Amal jariyah Rp 450.000,00 Rp 0,00
76 22/Sep/2023 Amal jariyah Rp 4.350.000,00 Rp 0,00
77 22/Sep/2023 Kotak amal Rp 278.000,00 Rp 0,00
78 22/Sep/2023 Acara maulid Rp 0,00 Rp 8.000.000,00
79 29/Sep/2023 Lem g Rp 0,00 Rp 8.000,00
80 29/Sep/2023 Kotak amal Rp 236.000,00 Rp 0,00
81 29/Sep/2023 Amal jariyah maulid Rp 3.750.000,00 Rp 0,00
82 29/Sep/2023 Kotak amal Rp 150.000,00 Rp 0,00
83 29/Sep/2023 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
84 06/Oct/2023 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
85 06/Oct/2023 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
86 06/Oct/2023 Kotak amal Rp 310.000,00 Rp 0,00
87 13/Oct/2023 Kotak amal Rp 150.000,00 Rp 0,00
88 20/Oct/2023 Amal jariyah Rp 250.000,00 Rp 0,00
89 20/Oct/2023 Kotak amal Rp 160.000,00 Rp 0,00
90 27/Oct/2023 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
91 27/Oct/2023 Kotak amal Rp 173.000,00 Rp 0,00
92 01/Nov/2023 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
93 03/Nov/2023 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
94 03/Nov/2023 Kotak amal Rp 155.000,00 Rp 0,00
95 10/Nov/2023 Kotak amal Rp 217.000,00 Rp 0,00
96 14/Nov/2023 2 dos soklin lantai +10 stela Rp 0,00 Rp 210.000,00
97 17/Nov/2023 Kotak amal Rp 206.000,00 Rp 0,00
98 17/Nov/2023 Amal jariyah Rp 10.600.000,00 Rp 0,00
99 24/Nov/2023 Kotak amal Rp 233.000,00 Rp 0,00
100 01/Dec/2023 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
101 01/Dec/2023 Kotak amal Rp 300.000,00 Rp 0,00
102 01/Dec/2023 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
103 08/Dec/2023 Nota tgl 3.12.2023 Rp 0,00 Rp 1.923.000,00
104 08/Dec/2023 Majelis taklim ( bulanan) Rp 0,00 Rp 1.200.000,00
105 08/Dec/2023 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
106 08/Dec/2023 Kotak amal Rp 225.000,00 Rp 0,00
107 15/Dec/2023 Kotak amal Rp 233.000,00 Rp 0,00
108 22/Dec/2023 Mintek 2 + spon 1 Rp 0,00 Rp 7.500,00
109 22/Dec/2023 Amal jariyah Rp 600.000,00 Rp 0,00
110 22/Dec/2023 Kotak amal Rp 150.000,00 Rp 0,00
111 29/Dec/2023 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
112 29/Dec/2023 Kotak amal Rp 170.000,00 Rp 0,00
113 03/Jan/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
114 05/Jan/2024 Amal jariyah Rp 550.000,00 Rp 0,00
115 05/Jan/2024 Kotak amal Rp 310.000,00 Rp 0,00
116 12/Jan/2024 5 stela. 1r liquit. 1 silet Rp 0,00 Rp 57.000,00
117 12/Jan/2024 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
118 12/Jan/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
119 19/Jan/2024 Amal jariyah Rp 150.000,00 Rp 0,00
120 19/Jan/2024 Kotak amal Rp 315.000,00 Rp 0,00
121 23/Jan/2024 7 keset @25.000 Rp 0,00 Rp 175.000,00
122 26/Jan/2024 Majelis taklim ( bulanan) Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
123 26/Jan/2024 Kotak amal Rp 170.000,00 Rp 0,00
124 26/Jan/2024 Amal jariyah Rp 500.000,00 Rp 0,00
125 02/Feb/2024 Amal jariyah Rp 400.000,00 Rp 0,00
126 02/Feb/2024 Kotak amal Rp 160.000,00 Rp 0,00
127 09/Feb/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
128 09/Feb/2024 Kotak amal Rp 285.000,00 Rp 0,00
129 09/Feb/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
130 16/Feb/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
131 16/Feb/2024 Kotak amal Rp 212.000,00 Rp 0,00
132 16/Feb/2024 Soklin lantai 22 botol Rp 0,00 Rp 150.300,00
133 16/Feb/2024 Molto Rp 0,00 Rp 5.000,00
134 01/Mar/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
135 01/Mar/2024 2 kotak amal Rp 415.000,00 Rp 0,00
136 01/Mar/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
137 08/Mar/2024 Kotak amal Rp 255.000,00 Rp 0,00
138 10/Mar/2024 4 mintek (paidi) Rp 0,00 Rp 10.000,00
139 12/Mar/2024 Nota no 5 perbaikan lampu Rp 0,00 Rp 1.161.000,00
140 12/Mar/2024 Nota no 6 kegiatan romadhon dan hari raya Rp 0,00 Rp 17.148.000,00
141 15/Mar/2024 Kotak amal Rp 360.000,00 Rp 0,00
142 15/Mar/2024 Amal jariyah Rp 800.000,00 Rp 0,00
143 22/Mar/2024 Amal jariyah Rp 950.000,00 Rp 0,00
144 22/Mar/2024 Kotak amal Rp 340.000,00 Rp 0,00
145 29/Mar/2024 Kotak amal Rp 305.000,00 Rp 0,00
146 29/Mar/2024 Amal jariyah Rp 800.000,00 Rp 0,00
147 29/Mar/2024 Stella12 + 2tisu b Rp 0,00 Rp 144.000,00
148 01/Apr/2024 Kebersihan [pak paidi] 1.4.24 dan 1.5.24 Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
149 05/Apr/2024 Amal jariyah Rp 3.100.000,00 Rp 0,00
150 05/Apr/2024 Kotak amal Rp 400.000,00 Rp 0,00
151 08/Apr/2024 Pasang lampu jalan 3 titik Rp 0,00 Rp 1.250.000,00
152 10/Apr/2024 Amal jariyah hari raya idul fitri Rp 49.609.500,00 Rp 0,00
153 12/Apr/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
154 12/Apr/2024 Kotak amal Rp 330.000,00 Rp 0,00
155 12/Apr/2024 Keset Rp 0,00 Rp 481.000,00
156 19/Apr/2024 Majelis taklim ( bulanan) Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
157 19/Apr/2024 Kotak amal Rp 270.000,00 Rp 0,00
158 19/Apr/2024 Amal jariyah Rp 750.000,00 Rp 0,00
159 26/Apr/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
160 26/Apr/2024 Kotak amal Rp 348.000,00 Rp 0,00
161 03/May/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
162 03/May/2024 Kotak amal Rp 265.000,00 Rp 0,00
163 10/May/2024 Kotak amal Rp 305.000,00 Rp 0,00
164 10/May/2024 Amal jariyah Rp 900.000,00 Rp 0,00
165 10/May/2024 Stela 13 dan gunting k Rp 0,00 Rp 134.000,00
166 17/May/2024 Amal jariyah Rp 700.000,00 Rp 0,00
167 17/May/2024 Kotak amal Rp 250.000,00 Rp 0,00
168 24/May/2024 Amal jariyah Rp 740.000,00 Rp 0,00
169 24/May/2024 Kotak amal Rp 230.000,00 Rp 0,00
170 29/May/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
171 31/May/2024 Kotak amal Rp 300.000,00 Rp 0,00
172 31/May/2024 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
173 07/Jun/2024 Amal jariyah Rp 550.000,00 Rp 0,00
174 07/Jun/2024 Kotak amal Rp 275.000,00 Rp 0,00
175 07/Jun/2024 Sapulidi + soklin +vipol Rp 0,00 Rp 31.000,00
176 14/Jun/2024 Kotak amal Rp 235.000,00 Rp 0,00
177 14/Jun/2024 Amal jariyah Rp 550.000,00 Rp 0,00
178 15/Jun/2024 Jen set Rp 0,00 Rp 1.950.000,00
179 16/Jun/2024 Kegiatan hari raya iddul adha Rp 0,00 Rp 800.000,00
180 17/Jun/2024 Amal jariyah hari raya idul adha Rp 9.090.000,00 Rp 0,00
181 21/Jun/2024 Kotak amal Rp 160.000,00 Rp 0,00
182 21/Jun/2024 Amal jariyah Rp 400.000,00 Rp 0,00
183 28/Jun/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
184 28/Jun/2024 Kotak amal Rp 220.000,00 Rp 0,00
185 03/Jul/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
186 03/Jul/2024 1dos stela +kemucing Rp 0,00 Rp 175.000,00
187 05/Jul/2024 Kotak amal Rp 250.000,00 Rp 0,00
188 05/Jul/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
189 12/Jul/2024 Kotak amal Rp 215.000,00 Rp 0,00
190 12/Jul/2024 Majelis taklim ( bulanan) Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
191 13/Jul/2024 6 tempat sabun +sabun 5 l+4 gastok Rp 0,00 Rp 205.000,00
192 19/Jul/2024 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
193 19/Jul/2024 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
194 26/Jul/2024 Kotak amal Rp 230.000,00 Rp 0,00
195 26/Jul/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
196 27/Jul/2024 Wipol Rp 0,00 Rp 5.000,00
197 31/Jul/2024 Nota7 Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
198 01/Aug/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
199 02/Aug/2024 Amal jariyah Rp 900.000,00 Rp 0,00
200 02/Aug/2024 Kotak amal Rp 230.000,00 Rp 0,00
201 09/Aug/2024 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
202 09/Aug/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
203 16/Aug/2024 Amal jariyah Rp 500.000,00 Rp 0,00
204 16/Aug/2024 Kotak amal Rp 325.000,00 Rp 0,00
205 23/Aug/2024 Kotak amal Rp 215.000,00 Rp 0,00
206 23/Aug/2024 Amal jariyah Rp 1.600.000,00 Rp 0,00
207 27/Aug/2024 Acara maulid Rp 0,00 Rp 9.000.000,00
208 30/Aug/2024 Amal jariyah Rp 550.000,00 Rp 0,00
209 30/Aug/2024 Kotak amal Rp 255.000,00 Rp 0,00
210 04/Sep/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
211 06/Sep/2024 Kotak amal Rp 250.000,00 Rp 0,00
212 06/Sep/2024 Amal jariyah Rp 750.000,00 Rp 0,00
213 06/Sep/2024 1dos stela dan 1dos soklin lantai Rp 0,00 Rp 218.000,00
214 07/Sep/2024 Majelis taklim ( bulanan) Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
215 11/Sep/2024 Nota 8 Rp 0,00 Rp 1.637.000,00
216 13/Sep/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
217 13/Sep/2024 Kotak amal Rp 300.000,00 Rp 0,00
218 20/Sep/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
219 20/Sep/2024 Kotak amal Rp 270.000,00 Rp 0,00
220 27/Sep/2024 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
221 27/Sep/2024 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
222 30/Sep/2024 Amal jariyah maulid Rp 1.000.000,00 Rp 0,00
223 01/Oct/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
224 01/Oct/2024 Sisa kas bos maulid Rp 2.030.000,00 Rp 0,00
225 04/Oct/2024 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
226 04/Oct/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
227 11/Oct/2024 Kotak amal Rp 290.000,00 Rp 0,00
228 11/Oct/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
229 18/Oct/2024 Amal jariyah Rp 400.000,00 Rp 0,00
230 18/Oct/2024 Kotak amal Rp 170.000,00 Rp 0,00
231 19/Oct/2024 Stella 10 Rp 0,00 Rp 100.000,00
232 25/Oct/2024 Kotak amal Rp 220.000,00 Rp 0,00
233 25/Oct/2024 Amal jariyah Rp 400.000,00 Rp 0,00
234 29/Oct/2024 Beli tanah 3 *5.5 Rp 0,00 Rp 18.000.000,00
235 01/Nov/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
236 01/Nov/2024 Kotak amal Rp 220.000,00 Rp 0,00
237 04/Nov/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
238 08/Nov/2024 Kotak amal Rp 270.000,00 Rp 0,00
239 15/Nov/2024 Amal jariyah Rp 1.200.000,00 Rp 0,00
240 15/Nov/2024 Kotak amal Rp 280.000,00 Rp 0,00
241 15/Nov/2024 Bank jatim Rp 2.585.864,00 Rp 0,00
242 22/Nov/2024 Sapu 2 dan obat pel 4 Rp 0,00 Rp 82.000,00
243 22/Nov/2024 Tranpot khotbah Rp 0,00 Rp 300.000,00
244 22/Nov/2024 Kotak amal Rp 210.000,00 Rp 0,00
245 22/Nov/2024 Amal jariyah Rp 850.000,00 Rp 0,00
246 29/Nov/2024 Kotak amal Rp 230.000,00 Rp 0,00
247 29/Nov/2024 Amal jariyah Rp 700.000,00 Rp 0,00
248 29/Nov/2024 Tranpot khotbah Rp 0,00 Rp 200.000,00
249 03/Dec/2024 Kebersihan [pak paidi] Rp 0,00 Rp 500.000,00
250 06/Dec/2024 Kotak amal Rp 211.000,00 Rp 0,00
251 06/Dec/2024 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
252 10/Dec/2024 Donasi dr ngaji al qur an Rp 100.000,00 Rp 0,00
253 13/Dec/2024 Amal jariyah Rp 400.000,00 Rp 0,00
254 13/Dec/2024 Kotak amal Rp 160.000,00 Rp 0,00
255 13/Dec/2024 4 stela dan alat pel Rp 0,00 Rp 57.000,00
256 20/Dec/2024 Bisyaroh Rp 0,00 Rp 300.000,00
257 20/Dec/2024 Kotak amal Rp 179.000,00 Rp 0,00
258 20/Dec/2024 Amal jariyah Rp 500.000,00 Rp 0,00
259 22/Dec/2024 Rokok + sangu operator Rp 0,00 Rp 126.000,00
260 22/Dec/2024 Sewa 2 armada Rp 0,00 Rp 1.100.000,00
261 23/Dec/2024 Rokok + sangu operator Rp 0,00 Rp 126.000,00
262 23/Dec/2024 Sewa 2 armada setengah hari Rp 0,00 Rp 600.000,00
263 23/Dec/2024 Sewa doser Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
264 26/Dec/2024 Sewa truk angkut tengsla Rp 0,00 Rp 350.000,00
265 26/Dec/2024 Sertu satu rit Rp 0,00 Rp 1.100.000,00
266 27/Dec/2024 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
267 27/Dec/2024 Kotak amal Rp 215.000,00 Rp 0,00
268 27/Dec/2024 Donasi khotmil Qur an Rp 100.000,00 Rp 0,00
269 29/Dec/2024 Bon no 1 Rp 0,00 Rp 6.301.000,00
270 03/Jan/2025 Kebersihan h paidi Rp 0,00 Rp 500.000,00
271 03/Jan/2025 Kotak amal Rp 260.000,00 Rp 0,00
272 03/Jan/2025 Amal jariyah Rp 1.100.000,00 Rp 0,00
273 05/Jan/2025 Bon no 2 Rp 0,00 Rp 6.066.500,00
274 08/Jan/2025 Bon no 2 Rp 0,00 Rp 18.020.000,00
275 09/Jan/2025 Bisyaroh/ uang transpot Jumat Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
276 09/Jan/2025 Bon no 4 Rp 0,00 Rp 622.000,00
277 10/Jan/2025 Kotak amal Rp 220.000,00 Rp 0,00
278 12/Jan/2025 Bon no 6 Rp 0,00 Rp 1.120.000,00
279 12/Jan/2025 Bon no 5 Rp 0,00 Rp 5.537.500,00
280 17/Jan/2025 Kotak amal Rp 284.000,00 Rp 0,00
281 17/Jan/2025 Amal jariyah Rp 1.000.000,00 Rp 0,00
282 17/Jan/2025 Bank Jatim Rp 970.041,00 Rp 0,00
283 18/Jan/2025 Bon no 7 Rp 0,00 Rp 8.114.000,00
284 24/Jan/2025 Kotak amal Rp 150.000,00 Rp 0,00
285 24/Jan/2025 Amal jariyah Rp 13.200.000,00 Rp 0,00
286 25/Jan/2025 Bon no 8 ( beli besi) Rp 0,00 Rp 33.392.500,00
287 25/Jan/2025 Bon no 9 Rp 0,00 Rp 8.975.000,00
288 25/Jan/2025 Bon no 10 Rp 0,00 Rp 1.357.500,00
289 25/Jan/2025 Bon no 11 Rp 0,00 Rp 500.000,00
290 25/Jan/2025 Bon no 12 Rp 0,00 Rp 100.000,00
291 31/Jan/2025 Amal jariyah Rp 2.400.000,00 Rp 0,00
292 31/Jan/2025 Kotak amal Rp 132.000,00 Rp 0,00
293 01/Feb/2025 Bon no 13 Rp 0,00 Rp 35.538.000,00
294 01/Feb/2025 Bon no 14 Rp 0,00 Rp 12.952.500,00
295 03/Feb/2025 Kebersihan h paidi Rp 0,00 Rp 500.000,00
296 07/Feb/2025 Kotak amal Rp 250.000,00 Rp 0,00
297 07/Feb/2025 Amal jariyah Rp 1.200.000,00 Rp 0,00
298 08/Feb/2025 Bon no 15 Rp 0,00 Rp 14.110.000,00
299 08/Feb/2025 Bon no 16 Rp 0,00 Rp 1.020.000,00
300 09/Feb/2025 Hamba Allah Rp 200.000,00 Rp 0,00
301 14/Feb/2025 Bon no 17 Rp 0,00 Rp 12.034.000,00
302 14/Feb/2025 Kotak amal Rp 169.000,00 Rp 0,00
303 14/Feb/2025 Amal jariyah Rp 2.650.000,00 Rp 0,00
304 21/Feb/2025 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
305 21/Feb/2025 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
306 22/Feb/2025 Bon no 18 Rp 0,00 Rp 58.311.000,00
307 22/Feb/2025 Bon no19 Rp 0,00 Rp 300.000,00
308 28/Feb/2025 Jariyah Kamis Kliwon Rp 200.000,00 Rp 0,00
309 28/Feb/2025 Kas Khotmil Qur an 2x Rp 200.000,00 Rp 0,00
310 28/Feb/2025 Kotak amal Rp 170.000,00 Rp 0,00
311 28/Feb/2025 Amal jariyah Rp 11.200.666,00 Rp 0,00
312 01/Mar/2025 Bon no 20 Rp 0,00 Rp 11.636.000,00
313 01/Mar/2025 Beli terpal Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
314 01/Mar/2025 Beli bata merah Rp 0,00 Rp 650.000,00
315 01/Mar/2025 Kebersihan h paidi Rp 0,00 Rp 500.000,00
316 01/Mar/2025 Bisyaroh/ uang transpot Jumat Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
317 03/Mar/2025 Bon no 21 ( beli besi) Rp 0,00 Rp 15.477.000,00
318 03/Mar/2025 Beli spol speaker Rp 0,00 Rp 270.000,00
319 07/Mar/2025 Kotak amal Rp 285.000,00 Rp 0,00
320 07/Mar/2025 Amal jariyah Rp 2.900.000,00 Rp 0,00
321 08/Mar/2025 Bon no 24 kegiatan puasa dan hari raya Rp 0,00 Rp 9.400.000,00
322 08/Mar/2025 Bon no 23 Rp 0,00 Rp 7.841.000,00
323 14/Mar/2025 Amal jariyah Rp 1.550.000,00 Rp 0,00
324 14/Mar/2025 Kotak amal Rp 335.000,00 Rp 0,00
325 15/Mar/2025 Bon no 25 Rp 0,00 Rp 9.501.500,00
326 16/Mar/2025 Bon no 26 Rp 0,00 Rp 130.000,00
327 21/Mar/2025 Kas Khotmil Qur an Rp 100.000,00 Rp 0,00
328 21/Mar/2025 Kotak amal Rp 477.000,00 Rp 0,00
329 21/Mar/2025 Amal jariyah Rp 2.200.000,00 Rp 0,00
330 22/Mar/2025 Bon no.27 Rp 0,00 Rp 7.392.500,00
331 24/Mar/2025 Kotak besar tahunan Rp 6.945.000,00 Rp 0,00
332 27/Mar/2025 Bon no 28 Rp 0,00 Rp 6.805.000,00
333 28/Mar/2025 Amal jariyah Rp 8.570.000,00 Rp 0,00
334 28/Mar/2025 Kotak amal Rp 475.000,00 Rp 0,00
335 28/Mar/2025 Kas Khotmil Qur an Rp 100.000,00 Rp 0,00
336 31/Mar/2025 Amal jariyah Har raya idul Fitri 2025 Rp 43.987.000,00 Rp 0,00
337 03/Apr/2025 Kebersihan h paidi Rp 0,00 Rp 500.000,00
338 04/Apr/2025 Amal jariyah Rp 300.000,00 Rp 0,00
339 04/Apr/2025 Kotak amal Rp 275.000,00 Rp 0,00
340 05/Apr/2025 Bon 29 kekurangan beli besi Rp 0,00 Rp 3.002.500,00
341 11/Apr/2025 Kotak amal Rp 276.000,00 Rp 0,00
342 11/Apr/2025 Amal jariyah Rp 200.000,00 Rp 0,00
343 14/Apr/2025 Sewa kapolding Rp 0,00 Rp 332.500,00
344 18/Apr/2025 Amal jariyah Rp 100.000,00 Rp 0,00
345 18/Apr/2025 Kotak amal Rp 248.000,00 Rp 0,00
346 25/Apr/2025 Kas Khotmil Qur an Rp 100.000,00 Rp 0,00
347 25/Apr/2025 Kotak amal Rp 273.000,00 Rp 0,00
348 26/Apr/2025 Bon no 30 Rp 0,00 Rp 7.518.000,00
349 02/May/2025 Kotak amal Rp 350.000,00 Rp 0,00
350 02/May/2025 Amal jariyah Rp 1.500.000,00 Rp 0,00
351 02/May/2025 Kas Khotmil Qur an 2x Rp 200.000,00 Rp 0,00
352 02/May/2025 Kebersihan h paidi Rp 0,00 Rp 500.000,00
353 03/May/2025 Bon no 31 Rp 0,00 Rp 5.085.000,00
354 09/May/2025 Ngaji Kamis Kliwon Rp 100.000,00 Rp 0,00
355 09/May/2025 Amal jariyah Rp 900.000,00 Rp 0,00
356 09/May/2025 Kotak amal Rp 245.000,00 Rp 0,00
357 10/May/2025 Bon 32 Rp 0,00 Rp 6.930.000,00
358 16/May/2025 Kotak amal Rp 425.000,00 Rp 0,00
359 16/May/2025 Amal jariyah Rp 1.630.000,00 Rp 0,00
360 17/May/2025 Bon no 33 Rp 0,00 Rp 8.242.500,00
361 23/May/2025 Kotak amal Rp 200.000,00 Rp 0,00
362 23/May/2025 Amal jariyah Rp 150.000,00 Rp 0,00
363 24/May/2025 Bon no 34 Rp 0,00 Rp 7.482.000,00
364 30/May/2025 Kotak amal Rp 520.000,00 Rp 0,00
365 30/May/2025 Amal jariyah Rp 700.000,00 Rp 0,00
366 30/May/2025 Kas Khotmil Qur an Rp 100.000,00 Rp 0,00
367 31/May/2025 Bon 35 Rp 0,00 Rp 8.615.500,00
